Avgifter 2024
Medlemsavgifter | Pris |
---|---|
Medlemsavgift, senior | 100 € |
Medlemsavgift, yngre senior (från 20 till 25 år) | 30 € |
Medlemsavgift, junior | 30 € |
Inskrivningsavgift (gäller familjens första medlem, ej juniorer) | 420 € |
Medlem som bor utomlands registreras inte längre som utlandsboende och erlägger därför normal medlemsavgift.
Hamn- och båtavgifter | Pris |
---|---|
Nya piren | 990€ |
Ponton A och B | 750 € |
Ponton B, småbåtsplatser | 330 € |
Lilla bryggan | 330 € |
Jolleponton, boj-akterförtöjning * | 170 € |
Jolleponton, plats med sidoförtöjning ** | 990 € |
Slipplats, kölbåtar *** | 330 € |
Slipplats, optimist-jollar | 65 € |
Slipplats, övriga lättbåtar | 90 € |
Slipplats, kanot/kajak **** | 110 € |
Gästplats medlem, per dygn | 10 € |
Gästplats icke medlem, per dygn | 20 € |
Besiktnings- och registreringavgift | 55 € |
*) vid norra sidan
**) södra och östra sidan, max längd 15m
***) inkl. rätt att använda kran; båtplats i vattnet ingår ej, bokas separat
****) förvaras i ställningen
BS akterflaggor | Pris |
---|---|
33 x 53 cm | 30 € |
44 x 72 cm | 35 € |
55 x 90 cm | 40 € |
66 x 108 cm | 60 € |
80 x 131 cm | 70 € |
100 x 163 cm | 80 € |
26 x 50 cm vimpel | 35 € |